Размерная сетка по белью
Мужское нижнее белье, плавки, шорты
Usa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Италия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 |
Объем талии | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Мужские футболки, майки
Usa | M | L | XL | XXL |
Рост | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Обхват груди | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Талия | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-110 |
Usa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Италия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Рост | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Женские футболки, сорочки, халаты, майки, топы, купальники
USA | XS | S | M | L | XL |
EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Рост | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Детский трикотаж Pelican
Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рост | 86 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Размер | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Женское белье YAX!
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват бедер | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Обхват талии | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
Обхват груди | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Мужское белье YAX!
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Рост | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Обхват талии | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Обхват груди | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Мужское термобелье Ergoforma
Размер | M | L | XL | XXL | XXXL |
Объем бедер | 80 см. | 86 см. | 92 см. | 98 см. | 104 см. |
Длина штанин | 102 см. | 103,5 см. | 105 см. | 106,5 см. | 108 см. |
Обхват талии | 88 см. | 94 см. | 102 см. | 110 см. | 118 см. |
Обхват груди | 90 см. | 94 см. | 104 см. | 112 см. | 120 см. |
Женское белье Nottingham
Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Италия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Италия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
США | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Женское белье Sensi
Размер | S/M | M/L | L/XL | 2XL |
Италия | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 |
Россия | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 |
Женское белье Snelly
Размер | XS | S | M | L |
Италия | 2 | 3 | 4 | 5 |
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 |
Женское белье Spaio
Размер | S | M | L | XL |
Рост | 160-164 | 164-170 | 170-174 | 174-180 |
Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Размер | S | M | L | XL |
Рост | 147-167 | 147-175 | 150-183 | 152-183 |
Вес | 43-56 | 52-68 | 63-82 | 74-100 |
Бюст | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
Талия | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 |